پارامترهای معمول قابل اندازهگیری در آب
| پارامتر مورد اندازه گیری | واحد | روش قرائت | |
| pH | اسیدیته | – | دستگاه پیاچ-متر |
| EC | قابلیت هدایت الکتریکی | dS/m | دستگاه هدایتسنج |
| SAR | نسبت جذب سدیم | – | محاسبه از طریق فرمول |
| TDS | کل جامدات محلول | mg/l | محاسبه از طریق فرمول |
| B | بور | mg/l | دستگاه اسپکتروفتومتر |
| Ca | کلسیم | meq/l | تیتراسیون |
| Mg | منیزیم | meq/l | تیتراسیون |
| Na | سدیم | meq/l | دستگاه فلیمفتومتر |
| K | پتاسیم | meq/l | دستگاه فلیمفتومتر |
| Cl | کلر | meq/l | تیتراسیون |
| CO3 | کربنات | meq/l | تیتراسیون |
| HCO3 | بیکربنات | meq/l | تیتراسیون |

بدون دیدگاه