لیست قیمت آنالیز نمونههای کود آزمایشگاه خاکشناسی شرکت کیانمهر نهاده گستر در سال 1402
پارامتر مورد نظر | قیمت (تومان) |
---|---|
نیتروژن (ازت) | 97000 |
فسفر کل | 90000 |
فسفر محلول | 90000 |
پتاسیم کل | 70000 |
پتاسیم محلول | 70000 |
کلسیم کل | 80000 |
کلسیم محلول | 80000 |
منیزیم کل | 80000 |
منیزیم محلول | 80000 |
قابلیت هدایت الکتریکی (EC) | 40000 |
اسیدیته (PH) | 40000 |
دانسیته (چگالی) | 60000 |
حلالیت | 50000 |
ماده آلی | 80000 |
سدیم | 50000 |
کلر | 70000 |
آهن کل | 105000 |
آهن محلول | 105000 |
منگنز کل | 105000 |
منگنز محلول | 105000 |
روی کل | 105000 |
روی محلول | 105000 |
مس کل | 105000 |
مس محلول | 105000 |
کادمیوم | 140000 |
سرب | 140000 |
نیکل | 140000 |
آرسنیک | 150000 |
بدون دیدگاه