لیست قیمت آنالیز نمونههای گیاه آزمایشگاه خاکشناسی شرکت کیانمهر نهاده گستر در سال 1402
پارامتر مورد نظر | قیمت (تومان) | |
نیتروژن (ازت) | 97000 | |
فسفر | 90000 | |
پتاسیم | 90000 | |
نیتروژن (ازت) + فسفر + پتاسیم | 70000 | |
کلسیم | 190000 | |
منیزیم | 110000 | |
کلسیم + منیزیم | 110000 | |
آهن | 175000 | |
منگنز | 95000 | |
روی | 95000 | |
مس | 95000 | |
آهن + منگنز+ روی + مس | 95000 | |
بور | 29000 | |
گوگرد | 95000 | |
سدیم | 70000 | |
کلر | 85000 | |
آنالیز کامل برگ | ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، منگنز، روی، مس و بور | 800000 |
ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، منگنز، روی، مس، بور و کلر | 900000 | |
ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، منگنز، روی، بور، مس، کلر و گوگرد | 950000 |
بدون دیدگاه